
YJC 5YO Midwestern League Finals 2007
Kentucky National, Lexington, KY - September 26-30, 2007
| P | Horse (Born) Sire - Dam / Dam Sire. Breeder, Owner, Rider | R1 | R2 | TIME | S | R3 | J0 | TIME | $ |
| 1 | Ocean Bubbles (USA) Ocean I-Moet + Chandon/ Champagne. B: Joan Irvine Smith, O: Claudia+ Anthony Metais, R: Claudia Katona-Metais | 0 | 0 | 77.916 | 0 | 0 | 3000 | ||
| 2 | Centurion B (USA) Rebel I Z-D Paloma G/ Indoctro. B: Bannockburn Farm LLC, O: Mary Goldman, R: Lisa Goldman | 4 | 0 | 76.773 | 4 | 0 | 2200 | ||
| 3 | Victor (The Netherlands) Niagara-Itopia/ Triton. B: CAJ van Diemen, O: R Muti, R: Charlie Jayne | 0 | 0 | 75.696 | 0 | 4 | 1300 | ||
| 4 | Sir Sean (Belgium) Darco-Ricci van de Olmenhoeve/ Lys de Darmen. B: Luc van Meersche, O: Alex Jayne, R: Charlie Jayne | 0 | 0 | 78.372 | 0 | 4 | 800 | ||
| 5 | Luxius II (USA) Luganda-Nanetta/ Canaletto S. B: Doris Van Heeckeren, O: Andy Barone, R: Andy Barone | 0 | 4 | 79.314 | 4 | 0 | 600 | ||
| 6 | Rio 55 (Canada) Rio Grande-Gwenos Welsh Rose/ Glanvyrnwy Country Swell. B: Penny Rose, O: Sue Kyllonen, R: Sue Kyllonen | 0 | 0 | 78.731 | 0 | 4 | 500 | ||
| 7 | Castle Gates Rigley* (USA) Roc USA-Dawina/ Denberg. B: Diana Sanden, O: Diana Sanden, R: Elizabeth Sanden | 0 | 0 | 81.655 | 0 | 4 | 3400* | ||
| 8 | Fabiana W (Canada) Futurist-Rios Rendezvou/ Rio Grande. B: Augustin Walch, O: Dana Foremsky, R: Alex Granato | 0 | 8 | 73.531 | 8 | 0 | 300 | ||
| 9 | October Hills Alamo (Germany) Acorado I-Walesca/ Landgraf I. B: Uwe Bahlmann, O: October Hill Farm, R: Trapp O�Neal | 0 | 4 | 80.505 | 4 | 4 | 300 | ||
| 10 | Viper P (The Netherlands) Numero Uno-Karleen/ Darco. B: S. Peters, O: Greer Hindle, R: Greer Hindle | 8 | 0 | 81.185 | 8 | 0 | 200 | ||
| 11 | Entourage (Argentina) Gafurio-Ikurrina Amiga/ Argentinus II. B: Victor Y Pena Remonda, O: Hudson Equestrian Center, R: Samantha Segedy | 0 | 5 | 86.337 | 5 | 5 | 200 | ||
| 12 | Sugar Magnolia (The Netherlands) Baloubet du Rouet-Cassina/ Candillo. B: M Van der Bruggen, O: Dana Hancock, R: Steve Schaefer | 0 | 5 | 86.787 | 5 | 8 | 200 | ||
| 13 | Tricky Cricket (USA) Mazel Trick-Tawny Cricket/ Proper Reality. B: Brereton C. Jones, O: Lisa Goldman, R: Lisa Goldman | 8 | 0 | 74.513 | 8 | 8 | |||
| 14 | Coneja (USA) Conejo HF-Illumination/ Flemmingh. B: Heartland Farm, O: Julie Graham, R: Amanda Flint | 0 | 4 | 81.165 | 4 | 20 | |||
| 15 | Chocolate Martini (The Netherlands) Cantos-Irola/ Larome. B: T. Goumans Hermus, O: Hidden Lane Farm, R: Cindy Phibbs | 4 | 0 | 82.240 | 4 | 30 | |||
| 16 | Vince (The Netherlands) Ircolando-Rossan/ Burggraaf. B: J.W. Van Weele, O: Christian Currey, R: Sanna Mikola | 8 | 4 | 89.286 | 12 | ||||
| 17 | Chicardo (USA) Clinton (90)-Mycarda/ Corofino. B: Hans de Groot, O: Hans de Groot, R: Erin Davis | 12 | 8 | 93.356 | 20 | ||||
| 18 | Or de Vy (France) Fidji du Fleury (BE)-Obsession Clair de Lune (BE)/ Kashmir van Schuttersof. B: Yves Vilain, O: Central PA Equestrian Center, R: R.A. McGrath | 4 | 19 | 92.741 | 23 | ||||
| 19 | Roxzanna* (USA) Roc USA-Athena/ Bonjour. B: Cynthia Fosholdt, O: Turtle Rock Partners + Dawn Rozran, R: Steve Schaefer | E |
*Includes International Jumper Futurity bonus.

Olympic course designer Linda Allen brings you the complete guide to course building on DVD.